
| EAN: | 7330778611393 | 
|---|---|
| Moc jednostkowa: | 20 W/mb | 
| Długość: | 10 m | 
| Moc kabla: | 200 W | 
| Przeznaczenie: | do ogrzewania podłogowego, do ogrzewania rur | 
| Typ kabla: | stałooporowy | 
| Rodzaj: | zakończony przewodem zasilającym | 
| Rodzaj zasilania: | jednostronne | 
| Element grzejny: | przewód 2-żyłowy | 
| Izolacja termiczna: | poliamid + teflon | 
| Powłoka zewnętrzna: | Brak ochrony UV | 
| Długość przewodu zasilającego: | 2,5 m | 
| Producent: | EBECO | 
| Napięcie zasilania: | ~230V | 
| Stopień ochrony: | IP 67 | 
| Gwarancja: | 10 lat | 
| Grubość przewodu: | 5 mm | 
| Kraj produkcji: | Szwecja | 
| Wyposażenie dodatkowe: | Praktyczny uchwyt do rozwijania kabla | 
| Minimalna temperatura instalacji: | -5oC | 
(+48) 508 678 517
info@trzymajsiecieplo.pl
Kabel grzewczy Ebeco Cableflex 20 to przewód do ogrzewania podłogowego o wielu obszarach zastosowania. Kabel jest izolowany teflonem i jest niezwykle odporny na działanie temperatury, co sprawia, że jego żywotność jest bardzo długa. W zestawie kabel na szpuli, znak ostrzegawczy i praktyczny uchwyt na szpulę. Ebeco Cableflex 20 dzięki większej mocy wyjściowej na metr bieżący nadaje się szczególnie do zalewania betonem. Poniżej prezentujemy przykładowy sposób mocowania do prętów zbrojeniowych


- Izolacja
- Wylewka betonowa
- Zbrojenie, siatka zbrojeniowa
- Kabel grzewczy Ebeco
- Wylewka betonowa / wylewka samopoziomująca
- Płytki podłogowowe lub inny rodzaj podłogi nadający się do ogrzewania podłogowego
| Napięcie zasilania | 230V | 
| Długość kabla zasilającego | 2,5 m | 
| Promień gięcia, min. | 25 mm | 
| Temperatura instalacji, min. | -5oC | 
| Materiał izolacyjny pośrednia | XLPE | 
| Wewnętrzny materiał izolacyjny | ETFE | 
| Zewnętrzny materiał izolacyjny | EVA, PE | 
| Rodzaj kabla | Dwa przewody rezystancyjne z ekranem, zasilane jednostronne | 
| Klasa izolacji | IP67 | 
| Maksymalna temperatura otoczenia | 90oC | 
| Odporność na promieniowanie UV | Nie | 
Zastosowanie:
- ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów powierzchni i podłóg
- ogrzewanie podłogowe zarówno do pomieszczeń mokrych jak i suchych
- ułożone w masie wyrównującej lub zabetonowane
Izolacja XLPE zapewnia większą wytrzymałość na rozciąganie i odporność na uderzenia w porównaniu z PVC. Ten proces sieciowania zwiększa również odporność materiału na oleje i chemikalia, nawet w podwyższonej temperaturze; to sprawia, że XLPE jest najlepszy wyborem jako izolacja dla kabli grzejnych, znacznie zmniejszając palność.
Uzyskana moc w zależośći od długości kabla i odległości między kablami:
| Cableflex 20 | Moc | Długość | Powierzchnia przy C/C 12cm i 160 W/m2 | Powierzchnia przy C/C 15cm i 130 W/m2 | Powierzchnia przy C/C 20cm i 100 W/m2 | Powierzchnia przy C/C 25cm i 80 W/m2 | Opór | 
| 89 611 32 | 200 W | 10 m | 1,3 m2 | 1,5 m2 | 2,0 m2 | 2,5 m2 | 260.0 Ω | 
| 89 611 33 | 270 W | 14 m | 1,7 m2 | 2,1 m2 | 2,7 m2 | 3,4 m2 | 196.0 Ω | 
| 89 611 34 | 350 W | 17 m | 2,2 m2 | 2,7 m2 | 3,5 m2 | 4,4 m2 | 153.0 Ω | 
| 89 611 35 | 440 W | 23 m | 2,8 m2 | 3,4 m2 | 4,4 m2 | 5,5 m2 | 119.6 Ω | 
| 89 611 36 | 550 W | 27 m | 3,4 m2 | 4,2 m2 | 5,5 m2 | 6,9 m2 | 97,2 Ω | 
| 89 611 37 | 720 W | 36 m | 4,5 m2 | 5,5 m2 | 7,2 m2 | 9,0 m2 | 72.0 Ω | 
| 89 611 38 | 870 W | 44 m | 5,4 m2 | 6,7 m2 | 8,7 m2 | 10,9 m2 | 61,6 Ω | 
| 89 611 39 | 1090 W | 53 m | 6,8 m2 | 8,4 m2 | 10,9 m2 | 13,6 m2 | 47,7 Ω | 
| 89 611 40 | 1290 W | 64 m | 8,1 m2 | 9,9 m2 | 12,9 m2 | 16,1 m2 | 41.0 Ω | 
| 89 611 41 | 1560 W | 79 m | 9,8 m2 | 12,0 m2 | 15,6 m2 | 19,5 m2 | 33,2 Ω | 
| 89 611 42 | 1840 W | 93 m | 11,5 m2 | 14,2 m2 | 18,4 m2 | 23,0 m2 | 28,8 Ω | 
| 89 611 43 | 2240 W | 118 m | 14,7 m2 | 18,1 m2 | 23,5 m2 | 29,4 m2 | 23,6 Ω | 
| EAN | 7330778611393 | 
|---|---|
| Moc jednostkowa | 20 W/mb | 
| Długość | 10 m | 
| Moc kabla | 200 W | 
| Przeznaczenie | do ogrzewania podłogowego, do ogrzewania rur | 
| Typ kabla | stałooporowy | 
| Rodzaj | zakończony przewodem zasilającym | 
| Rodzaj zasilania | jednostronne | 
| Element grzejny | przewód 2-żyłowy | 
| Izolacja termiczna | poliamid + teflon | 
| Powłoka zewnętrzna | Brak ochrony UV | 
| Długość przewodu zasilającego | 2,5 m | 
| Producent | EBECO | 
| Napięcie zasilania | ~230V | 
| Stopień ochrony | IP 67 | 
| Gwarancja | 10 lat | 
| Grubość przewodu | 5 mm | 
| Kraj produkcji | Szwecja | 
| Wyposażenie dodatkowe | Praktyczny uchwyt do rozwijania kabla | 
| Minimalna temperatura instalacji | -5oC | 


